1. | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 26:32 |
2. | Johansen, Helene | IL Varegg | 26:50 |
3. | Mogstad, Marianne | Fana IL | 28:13 |
4. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 30:35 |
5. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 35:36 |
6. | Sævareid, Malene Christine | Fana IL | 39:43 |
7. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 49:34 |
Bjørndal, Heidi | IL Varegg | RUN | |
Hovde, Inga | IL Varegg | DSQ |
1. | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 25:50 |
2. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 30:58 |
1. | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 21:07 |
2. | Martinsen, Helen | IL Gular | 21:29 |
3. | Madsen, Annemarie B. | Fana IL | 21:37 |
4. | Sognnæs, Ingjerd | Bergens Turnforening | 23:07 |
5. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 24:25 |
6. | Dimitrova, Valentina | IL Gular | 24:52 |
7. | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 25:45 |
8. | Nipen, Marit | IL Gneist | 26:36 |
9. | Nummedal, Marianne | Fana IL | 27:03 |
10. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 27:07 |
11. | Sommer, Nancy | IL Varegg | 27:42 |
12. | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 28:08 |
13. | Drange, Line Sjødin | Askøy O-lag | 29:32 |
14. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 30:23 |
15. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 31:36 |
16. | Ormberg, Liv | Fana IL | 31:52 |
17. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 31:53 |
18. | Corneliussen, Bente | Kvernbit IL | 32:24 |
19. | Malde, Marian Kjellevold | IL Gular | 32:47 |
20. | Rogne, Mette | IL Varegg | 33:10 |
21. | Roll, Ingrid | Fana IL | 33:26 |
22. | Falk-Larssen, Wenche | Hydro | 35:11 |
23. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 35:40 |
24. | Greve, Siren | Statoil | 35:41 |
25. | Lund, Eva Macody | IL Varegg | 36:53 |
26. | Ersland, Brit Gunn | Fana IL | 37:55 |
27. | Gurvin, Mette | Fana IL | 38:48 |
28. | Håheim, Bodil | IL Gular | 55:31 |
Madsen, Birgitte B. | Fana IL | DSQ |
1. | Bjelland, Linn Anne | Stord T&IL | 9:55 |
2. | Weltzien, Ida Marie | Fana IL | 10:29 |
3. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 11:27 |
4. | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 11:38 |
5. | Svardal, Marie | Fana IL | 13:04 |
6. | Øyen, Ingvild | Fana IL | 13:08 |
7. | Anfinsen, Astrid | Fana IL | 14:41 |
8. | Ritland Taule, Sunniva | IL Gneist | 15:15 |
9. | Hesthamar, Elise | IL Varegg | 15:17 |
10. | Mjelde, Helena | Fana IL | 15:40 |
11. | Danielsen, Ida | Fana IL | 15:45 |
12. | Ottesen, Kristiane | IL Varegg | 15:49 |
13. | Helland, Tone | Fana IL | 16:03 |
14. | Løvås, Ingrid | IL Varegg | 16:28 |
15. | Thorsen, Ingvild | Bergens Turnforening | 16:32 |
16. | Thorsen, Siv Hege | Bergens Turnforening | 16:38 |
17. | Gjengedal, Karoline | Bergens Turnforening | 17:26 |
18. | Haugland, Helene G. | Bergens Turnforening | 17:27 |
19. | Hjøllo, Elisabeth | Bergens Turnforening | 17:36 |
20. | Klepsland, Kristine | Bergens Turnforening | 18:16 |
21. | Korsvold, Emilie | IL Varegg | 19:05 |
22. | Langum, Catharina | IL Varegg | 19:13 |
23. | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 19:48 |
24. | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 20:29 |
25. | Farestveit Jørstad, Ine | T&IF Viking | 20:47 |
Sivertsen, Eline | T&IF Viking | 20:47 | |
27. | Hellen, Ingrid | T&IF Viking | 20:52 |
28. | Raa, Amalie | Fana IL | 21:43 |
29. | Due, Lina | Fana IL | 21:45 |
30. | Nordvik, Susanne Foss | Fana IL | 21:54 |
31. | Løvås, Ragnhild | IL Varegg | 23:49 |
32. | Hanevik, Elin | Fana IL | 25:58 |
Fjellbirkeland, Anne | IL Gular | RUN |
1. | Westergård, Morten | IL Varegg | 17:20 |
2. | Valen, Knut | IL Varegg | 19:38 |
3. | Solheim, Lasse | Fana IL | 24:25 |
4. | Valen, Øyvind | IL Varegg | 25:45 |
5. | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 26:25 |
6. | Tjøswold, Erik | Bergens Turnforening | 27:34 |
7. | Basberg, Bård L. Hage | IL Varegg | 28:14 |
8. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 28:33 |
Westergård, Håkon | IL Varegg | 28:33 | |
10. | Steen, Ole Petter | Fana IL | 28:34 |
11. | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | 29:26 |
12. | Hanevik, Tord | Fana IL | 29:53 |
13. | Johansen, Knut Havnen | Bergens Turnforening | 30:20 |
14. | Claussen, Martin | Fana IL | 30:33 |
15. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 31:51 |
16. | Ersland, Olav | Fana IL | 32:08 |
17. | Steen, Lars Kristian | Fana IL | 33:05 |
18. | Fossedal, Fredrik | IL Varegg | 33:41 |
19. | Brochmann, Sindre | IL Varegg | 35:38 |
20. | Jordal, Chase | IL Gular | 35:59 |
21. | Ersland, Amund | Fana IL | 38:30 |
Ruud, Sindre | IL Varegg | 38:30 | |
23. | Holmefjord, Stian | Fana IL | 42:35 |
24. | Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | 42:38 |
Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | DSQ | |
Marøen, Mats Larsen | Askøy O-lag | DSQ | |
Valestrand, Kasper Prestmo | Fana IL | DSQ |
1. | Iversen, Tom Fredrik | T&IF Viking | 43:36 |
1. | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 17:46 |
2. | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 19:07 |
3. | Steen, Kristian Wollen | Fana IL | 19:13 |
4. | Solheim, Stian | Fana IL | 20:29 |
5. | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 22:36 |
6. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 25:02 |
7. | Tveito, Lars | IL Varegg | 28:08 |
Shahab, Hardi | Bergens Turnforening | DSQ |
1. | Kristianansen, Espen | Kolbotn og Skimt | 17:11 |
2. | Eikanger, Bjarte | IL Varegg | 17:20 |
3. | Hermansen, Trygve | IL Gular | 17:31 |
4. | Juvik, Tore | IL Gular | 17:51 |
5. | Mittelholzer, Christian | IL Gular | 18:11 |
6. | Aarnes, Øivin | IL Gular | 18:23 |
7. | Artz, Torsten | IL Gular | 19:21 |
8. | Valen, Harald | IL Varegg | 19:45 |
9. | Daltveit, Memund | Fana IL | 19:55 |
Vindenes, Jan Ove | T&IF Viking | 19:55 | |
11. | Corneliussen, Truls | Kvernbit IL | 19:56 |
12. | Døskeland, Trond | Fana IL | 19:58 |
13. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 20:22 |
14. | Vonen, Brynjulf | IL Varegg | 20:32 |
15. | Westergård, Owen | IL Varegg | 20:47 |
16. | Johannesen, Arne | IL Gular | 20:48 |
17. | Drange, Ove | Askøy O-lag | 20:51 |
18. | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 20:52 |
19. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 20:54 |
20. | Haugland, Helge | T&IF Viking | 20:55 |
Linga, Svein | IL Gular | 20:55 | |
22. | Alvheim, Atle | Fana IL | 20:59 |
23. | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 21:04 |
24. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 21:07 |
25. | Brunborg, Rune | Stord T&IL | 21:12 |
26. | Hardeland, Vidar | Bergens Turnforening | 21:37 |
27. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 21:42 |
Skeide, Lars S. | Fana IL | 21:42 | |
29. | Skage, Stein Inge | IL Gneist | 22:31 |
30. | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 22:33 |
31. | Mikkelsen, Martin | T&IF Viking | 22:40 |
32. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 23:12 |
33. | Weltzien, Rune | Fana IL | 23:43 |
34. | Braaten, Audun | HSI | 23:51 |
35. | Bøe, Øistein | Fana IL | 23:52 |
36. | Aalberg, Jan Erik | Bækkelaget | 24:22 |
37. | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 24:30 |
38. | Myre, Kjell Erik | Hordaveg | 24:41 |
39. | Eikner, Axel | Fana IL | 24:46 |
40. | Båtnes, Svein Ove | IL Varegg | 24:48 |
41. | Mogstad, Håkon | Fana IL | 25:03 |
42. | Johansen, Alfon Havnen | Bergens Turnforening | 25:27 |
43. | Stemme, Øistein | Viz BIL | 25:31 |
44. | Madsen, Sigvard Tschudi | Fana IL | 25:35 |
45. | Lein, Karl Arne | Lierbygda | 25:47 |
46. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 25:59 |
47. | Berseth, Atle | Kvernbit IL | 26:04 |
48. | Tonaas, Rune | Bergens Turnforening | 26:10 |
49. | Vikane, Per | Fana IL | 26:20 |
50. | Schei, Jon Anders | Førde IL | 26:34 |
51. | Knudsen, Egil | IL Gneist | 26:43 |
52. | Raadal, Magne | Fana IL | 26:45 |
53. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 26:47 |
54. | Kittilsen, Runar | Stokke | 26:49 |
Strand, Torgeir | Fana IL | 26:49 | |
56. | Skarsbø, Einar | Bergens Turnforening | 26:54 |
57. | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 27:12 |
58. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 27:18 |
59. | Valestrand, Atle | Bergens Turnforening | 27:49 |
60. | Vold, Per | Fana IL | 27:57 |
61. | Ellingen, Jens K | Fana IL | 28:08 |
62. | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 28:43 |
63. | Støyva, Arvid | IL Gular | 28:51 |
64. | Gjestemoen, Knut | Bergens Turnforening | 29:17 |
65. | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 29:26 |
66. | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 30:01 |
67. | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 30:10 |
68. | Ferstad, Jan Erik | Askøy O-lag | 30:35 |
69. | Bjørndal, Arve | IL Varegg | 30:46 |
70. | Rolland, Per | IL Varegg | 30:48 |
71. | Nygård, Jacob | T&IF Viking | 31:20 |
72. | Hanevik, Geir | Fana IL | 33:09 |
73. | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 34:08 |
74. | Skage, Jarle | IL Gneist | 34:30 |
75. | Marøen, Atle | IL Gneist | 36:13 |
76. | Skjæveland, Eivind | Nera BIL | 37:20 |
77. | Myhra, Frode | Nordea | 37:32 |
78. | Ormberg, Jan Olav | Fana IL | 41:32 |
79. | Ritland, Kåre | Fana IL | 50:47 |
Knudsen, Egill | T&IF Viking | RUN | |
Haugland, Per | Årstad IL | DSQ | |
Haugse, Baard | Fana IL | DSQ | |
Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | DSQ | |
Knudsen, Arne | IL Gneist | DSQ |
1. | Woldsdal, Andreas | IL Gneist | 7:41 |
2. | Larsen, Sigve | IL Gneist | 8:14 |
3. | Steen, Eirik | Fana IL | 8:40 |
4. | Ellefsen, Ruben | IL Gneist | 9:17 |
5. | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 9:35 |
6. | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 10:02 |
7. | Steine, Andreas | Fana IL | 10:09 |
8. | Hansen, Carl Christian | IL Gular | 10:14 |
9. | Høgås Skjæveland, Gunnar | Fana IL | 10:35 |
10. | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | 10:55 |
11. | Moe, Ole Henrik | Fana IL | 11:33 |
12. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 11:35 |
13. | Bjørndal, Karl | IL Varegg | 11:41 |
14. | Drici, Andre Nadir | Fana IL | 11:42 |
Jåstad, Håvard | IL Varegg | 11:42 | |
16. | Hanevik, Eirik | Fana IL | 11:47 |
17. | Torgersen, Martin | Fana IL | 11:51 |
18. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 12:00 |
19. | Moe, Eivind | Fana IL | 12:17 |
20. | Haugse, Haavard | Fana IL | 13:06 |
21. | Heradstveit, Håkon | IL Varegg | 13:40 |
22. | Standnes, Tord | IL Varegg | 13:48 |
23. | Sommer, Anders | IL Varegg | 13:50 |
24. | Bjørlykke, Øystein | Fana IL | 13:59 |
25. | Juvik, Ross | IL Gular | 14:04 |
26. | Olsgaard, Ole Andre Helland | Fana IL | 14:59 |
27. | Bendiksen, Ole-Morten | Fana IL | 15:04 |
28. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 15:24 |
Villanger, Richard | IL Varegg | 15:24 | |
30. | Tveranger, Erlend | IL Varegg | 15:34 |
31. | Geber, Magne | IL Varegg | 15:45 |
32. | Berge, Eirik | IL Varegg | 15:52 |
33. | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | T&IF Viking | 16:26 |
34. | Standnes, Are | IL Varegg | 16:27 |
35. | Linga, Odin | IL Gular | 16:35 |
36. | Stuhr, Simen | Fana IL | 16:50 |
37. | Meyer, Christoffer | Fana IL | 16:52 |
38. | Karlsen, Ørjan | Fana IL | 17:27 |
39. | Haugland, Jan | Årstad IL | 17:32 |
40. | Solheim, Morten | Fana IL | 18:01 |
41. | Hellen, Brage | T&IF Viking | 18:20 |
42. | Solheim, Petter | Fana IL | 19:07 |
43. | Våge, Andreas | Fana IL | 19:14 |
44. | Langaland, Sondre | Fana IL | 19:38 |
45. | Ullern, Emil | Fana IL | 19:43 |
46. | Algerøy, Ole Morten | T&IF Viking | 19:48 |
47. | Vonen, Magnus | IL Varegg | 20:42 |
48. | Utne, Morten | IL Varegg | 20:59 |
49. | Ullern, Kaspar | Fana IL | 21:08 |
50. | Ruud, Vetle Bjørnson | IL Varegg | 21:34 |
51. | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | 22:37 |
52. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 22:39 |
53. | Otterå, Simon | Fana IL | 24:17 |
54. | Due, Jens | Fana IL | 26:38 |
Eikner, Simon | Fana IL | DSQ | |
Finne, Eirik | Bergens Turnforening | DSQ | |
Joten, Erik | Fana IL | DSQ | |
Løvås, Kristian | IL Varegg | DSQ |
Generated by tTiMe 0.51